Disfruta cada día con un
Monitor ultraligero de 100 Hz
El monitor ultraligero con una frecuencia de actualización de 100 Hz le brinda una experiencia de usuario sin estrés. No solo cuidamos tu salud con el diseño EyesErgo sino que también te hacemos la vida más fácil con el diseño sin herramientas y con clip para cable.
![]() |
![]() |
|
Panel IPS |
![]() |
![]() |
![]() |
Clip para cable |
Alta tasa de actualización |
Sin uso de Herramienta |
Elaborado para el
Profesional moderno.
Inspirado en la búsqueda de simplicidad y eficiencia de la generación más joven, La contraportada del monitor presenta grabados refinados. Este elegante diseño simboliza posibilidades ilimitadas, convirtiéndolo en el compañero perfecto para jóvenes profesionales.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bien administrado y ordenado con
Clip para cable & Diseño sin herramientas
Los clips para cables mantienen los cables organizados y sin enredos, creando un espacio de trabajo más limpio y reduciendo el riesgo de daños. También mejoran la seguridad al prevenir riesgos de tropiezo.
Simplicidad A tu alcance –
Aplicación de kit de visualización
El software exclusivo MSI Display Kit proporciona la herramienta más conveniente, la pantalla adecuada que le permite leer y disfrutar la imagen al mismo tiempo y en modo color mientras trabaja o todos los días.
|
|
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | ![]() |
Salida de auriculares | ![]() |
Versión HDMI | 1.4b |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2a |
Salidas para auriculares | 1 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada | ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 688 mm |
Profundidad (sin base) | 30 mm |
Profundidad del paquete | 126 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 200 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 615 mm |
Peso (con soporte) | 2.5 kg |
Peso del paquete | 4.7 kg |
Ancho (sin base) | 615 mm |
Altura del paquete | 448 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 441 mm |
Altura (sin base) | 362 mm |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Cobertura sRGB (típica) | 109% |
Diagonal de la pantalla | 27″ |
Pantalla táctil | ![]() |
Colour gamut DCI-P3 | 83% |
Tamaño visible, horizontal | 59.8 cm |
Tipo de pantalla | VA |
Forma de la pantalla | Plana |
Profundidad de color | 8 bit |
Máxima velocidad de actualización | 100Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 83% |
Response time (MPRT) | 5 ms |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Diagonal de pantalla | 69 cm |
Resolución de la pantalla | 1920×1080 Full HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Compatible con HDR | ![]() |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Gama de colores estándar | DCI-P3 |
Tipo HD | Full HD |
Pantalla antirreflejante | ![]() |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Tamaño de pixel | 0.3114 x 0.3114 mm |
Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
Otras características | |
---|---|
HDMI | ![]() |
Tipo de fuente de alimentación | Externo |
Entrada de audio | ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Escala de eficiencia energética | De A a G |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 30 kWh |
Frecuencia de entrada AC | 40/60 Hz |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 16 kWh |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240V |
Diseño | |
---|---|
Bisel frontal | Negro |
Color del producto | Negro |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color de pies | Negro |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Stand incluido | ![]() |
Cables incluidos | HDMI, Corriente |
Guía de configuración rápida | ![]() |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | ![]() |
Desempeño | |
---|---|
Flicker free technology | ![]() |
AMD FreeSync | ![]() |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
Empaquetado | |
---|---|
Tipo de embalaje | Caja |
Ergonomía | |
---|---|
Giratorio | ![]() |
Ajustes de altura | ![]() |
Ángulo de inclinación | -3.5 – 21.5° |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
montaje VESA | ![]() |
Ajuste de la inclinación | ![]() |
Eje | ![]() |