| Voltaje de Entrada Principal | 120 V |
|---|---|
| Tipo de Producto o Componente | Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) |
| Voltaje de Salida Principal | 120 V |
| Calificación Kw | 2700 W |
| Potencia nominal en VA | 3000 VA |
| Tipo de Conexión de Entrada | L5-30P NEMA |
| tipo de conexión de salida | 8 NEMA 5-20R 1 NEMA L5-30R |
| Longitud del cable | 8 pies (2,4 m) |
| Número de cables | 1 |
| Equipo proporcionado | Guía de instalación Pies de soporte extraíbles Cable USB Tarjeta de garantía |
| Gama de Productos | Smart-UPS En Línea |
| Tiempo de Ejecución |
Ver Gráfico de tiempo de ejecución
|
|---|---|
| Eficiencia |
Ver Gráfico de Eficiencia
|
| Tipo de Batería | Batería de plomo-ácido |
| Módulos de Batería Incluidos | 1 |
| Tiempo de recarga típico | 3 h |
| RBC Cantidad | 1 |
| Voltaje de la Batería | 96V |
| Potencia de Carga de la Batería (Vatios) | 151 W clasificado |
| Duración de la Batería | 3…5 año(s) |
| Batería de repuesto |
APCRBC152
|
| Tiempo de Ejecución Extendible | 1 |
| Topología | Doble Conversión Online |
|---|---|
| subfamilia web de productos | Alta densidad |
| Número de ranuras libres del módulo de potencia | 0 |
| Número de ranuras llenas de módulo de potencia | 0 |
| Redundante | No |
| color | Negro |
|---|---|
| Altura | 3,3 pulgadas (8,5 cm) |
| Ancho | 17.008 Pulgadas (43.2 cm) |
| Profundidad | 25.0000000000 (63,5 cm) |
| Peso Neto | 69.005 Lb(US) (31,3 kg) |
| ubicación de montaje | Frente |
| Preferencia de montaje | Inferior |
| Modo de Montaje | No montable en bastidor |
| Dos postes montables | 0 |
| compatible con USB | Sí |
| Posición de montaje | Vertical |
| Frecuencia de Entrada | auto-detección de 40 – 70 Hz |
|---|
| Potencia configurable máxima en VA | 3000 VA |
|---|---|
| Potencia Configurable Máxima (Vatios) | 2700 W |
| Frecuencia de salida (sincronización con la red) | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronización a la red eléctrica |
| Tipo de Forma de Onda | Ola sinusoidal |
| Distorsión armónica | Menos del 2% |
| Factor de cresta | 3: 1 |
| Tipo de bypass | Bypass Interno (Automático y Manual) |
| Certificaciones de Productos | ENERGY STAR V2.0 (EEUU) |
|---|
| Temperatura del Aire Ambiente para la Operación | 32…104 °F (0…40 °C) |
|---|---|
| Humedad Relativa | 0…95 % sin condensación |
| Altitud de funcionamiento | 0…10000 pies |
| Temperatura del Aire Ambiente para Almacenamiento | 5…113 °F (-15…45 °C) |
| Humedad Relativa de Almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
| Altitud de almacenamiento | 0…50000 pies (0.00000000000..15240.0000000000) |
| nivel acústico | 55 dBA |
| Disipación Térmica en Línea | 805 Btu/h |
| Grado de protección IP | IP20 |
| Ranuras gratis | 1 |
|---|---|
| Alarma | Alarmas audibles y visibles: priorizadas por gravedad |
| Apagado de Emergencia (EPO) | Sí |
| Calificación energética de sobretensión | 340 J |
|---|
| GTIN | 731304325185 |
|---|---|
| País de origen | PH |
| Unidad Tipo de Paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 9,7 pulgadas (24,6 cm) |
| Paquete 1 Ancho | 34,3 pulgadas (87,1 cm) |
| Paquete 1 Longitud | 23,6 pulgadas (59,9 cm) |
| Paquete 1 Peso | 81,00 lb(US) (36,74 kg) |
| Garantía | 3 Años de reparación o reemplazo (excepto la batería) y 2 años para la batería |
|---|


