Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tipo de salida AC | NEMA 5–20R |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| SmartSlot | ![]() |
| Conector | NEMA 5-50P |
| Cantidad de salidas AC | 4 |
| Puerto – RS-232 | 1 |
| Puerto USB | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 465 mm |
| Profundidad del paquete | 325 mm |
| Altura | 336 mm |
| Peso del paquete | 28 kg |
| Profundidad | 425 mm |
| Peso | 26 kg |
| Ancho | 190 mm |
| Altura del paquete | 565 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Sustainability certificates | RoHS |
| Otras características | |
|---|---|
| Voltaje nominal de entrada | 120 |
| Control de energía | |
|---|---|
| Voltaje de operación de salida (max) | 115 V |
| Frecuencia de entrada | 40/70 Hz |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 150 V |
| Voltaje de operación de salida (min) | 110 V |
| Potencia de salida | 2400 W |
| Índice de aumento de energía | 600 J |
| Eficiencia | 88% |
| Regulación de la frecuencia de salida | 3 Hz |
| Modo ECO | ![]() |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 85 V |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 3000 VA |
| Batería | |
|---|---|
| Certificación | CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 |
| Capacidad de la batería | 473 Ah |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Mini-Tower |
| Pantalla | LCD |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Manual de usuario | ![]() |
| Cables incluidos | RS-232, USB |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
| Color | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
|---|---|
| Forma de onda | Seno |
| Nivel de ruido | 50 dB |
| Topología UPS | Double-conversion (Online) |
| Protección de sobrecarga | ![]() |
| Indicadores LED | ![]() |
| Marca | APC |
|---|---|
| Capacidad (VA) | 3000VA |
| Capacidad (W) | 2400W |





