Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tipo de salida AC | NEMA 5–15P |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 3 |
| Conector | NEMA 5-15R |
| Number of outlets (Battery backup & protection) | 6 |
| Longitud de cable | 1.8 Metros |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Cantidad de salidas AC | 10 Salidas |
| Cortacircuitos de enchufe | ![]() |
| Puerto USB | ![]() |
| Número de tomas (Protección) | 4 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 241 mm |
| Profundidad del paquete | 500 mm |
| Altura | 260 mm |
| Peso del paquete | 14,2 kg |
| Profundidad | 368 mm |
| Peso | 12,5 kg |
| Ancho | 10cm |
| Altura del paquete | 380 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | RoHS |
| Otras características | |
|---|---|
| Voltaje nominal de entrada | 120V |
| Control de energía | |
|---|---|
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Máxima corriente | 12A |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 147V |
| Voltaje de operación de salida (min) | 120V |
| Potencia de salida | 900W |
| Índice de aumento de energía | 1.080 Joules |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 88V |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1.500VA |
| Batería | |
|---|---|
| Batería hot-swap | ![]() |
| Certificación | FCC Part 15 Class B, NOM, TUV C-US, REACH |
| Arranque en frío | ![]() |
| Tecnología de batería | VRLA |
| Tiempo de recarga de la batería | 16 h |
| Prueba de baterías automática | ![]() |
| Vida útil de la batería (máx.) | 5 año(s) |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Compacto |
| Pantalla | LCD |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Manual de usuario | ![]() |
| Cables incluidos | Cable USB |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
| Altitud no operativa | 0 – 3000 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
| Color | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
|---|---|
| Forma de onda | Seno |
| Nivel de ruido | 45 dB |
| Regulación automática de voltaje (AVR) | ![]() |
| Topología UPS | Línea en Espera |
| Protección de sobrecarga | ![]() |
| Filtro de ruido EMI/RFI | ![]() |
| Indicadores LED | Fallo |
| Libre de mantenimiento | ![]() |
| Alarma(s) audibles | ![]() |
| Modos de alarma audibles | Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga |





