Especificaciones
| Batería | |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Características | |
| Capacidad del rack | 2U |
| Longitud de cable | 1.5 m |
| Condiciones ambientales | |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 – 15240 m |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 50 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Contenido del embalaje | |
| Estante de montaje |
Si
|
| Control de energía | |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 3 kVA |
| Eficiencia | 88% |
| Factor de cima | 3:1 |
| Frecuencia de entrada | 40/70 Hz |
| Índice de aumento de energía | 600 J |
| Potencia de salida | 2400 W |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 143 V |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 82 V |
| Voltaje de operación de salida (max) | 115 V |
| Voltaje de operación de salida (min) | 110 V |
| Desempeño | |
| Alarmas audibles |
Si
|
| Audible alarm modes | Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga |
| Forma de onda | Seno |
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
| Diseño | |
| Certificación | CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 |
| Código IP (International Protection) | IP20 |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Emisión de sonidos | |
| Nivel de ruido | 50 Db |
| Empaquetado | |
| Alto del paquete | 229 mm |
| Largo del paquete | 795 mm |
| Peso del paquete | 29 kg |
| Enfriamiento | |
| Ventilador integrado |
Si
|
| Exhibición | |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Otras características | |
| Factor de forma | Montaje en rack o Montaje en bastidor |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 86 mm |
| Ancho | 437 mm |
| Ancho de la caja | 569 mm |
| Peso | 27.6 kg |
| Profundidad | 632 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de salidas AC | 7 salidas AC |
| Conector | NEMA L5-30P |
| Puerto – RS-232 | 1 |
| SmartSlot |
Si
|
| Tipo de salida AC | NEMA 5–20R, NEMA L5-30R |
| USB port |
Si
|
| Salidas | |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |

