Especificaciones
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 146.1 mm |
Profundidad | 228.6 mm |
Peso | 500g |
Ancho | 219.2 mm |
Características | |
---|---|
Componente para | servidor/estación de trabajo |
Compatibilidad con Hot-Plug | ![]() |
Velocidad de escritura | IOPS de escritura aleatoria (4 KiB, Q=16) 31 000 Máximo de IOPS de escritura aleatoria (4 KiB) 31 000@Q4 |
Compatible con NVM Express (NVMe) | ![]() |
Factor de forma | 2.5″ |
Interfaz | SATA III |
Velocidad de lectura |
IOPS de lectura aleatoria (4 KiB, Q=16)=59 000 |
Capacidad | 1.9TB |