Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Puerto serial | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 43 mm |
| Profundidad | 545 mm |
| Ancho | 435 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria RAM | 16GB |
| Memoria interna máxima | 128GB |
| ECC | ![]() |
| Otras características | |
|---|---|
| Peso | 12.3 kg |
| Control de energía | |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 450W |
| Suministro de energía redundante (RPS), soporte | ![]() |
| Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas | 1 |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de chasis | Bastidor (1U) |
| Montaje en rack | ![]() |
| Color del producto | Negro, Metálico |
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 8 – 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 45 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 – 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3050 m |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.8 GHz |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Opciones integradas disponibles | ![]() |
| Caché del procesador | 12MB |
| Familia de procesador | Intel Xeon E |
| Modelo del procesador | E-2336 |
| Estados de inactividad | ![]() |
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel C256 |
| Execute Disable Bit | ![]() |
| Velocidad de reloj | 2.9 GHz |
| Desempeño | |
|---|---|
| Nivel de ruido | 52.6 Db |
| Sistema operativo instalado | ![]() |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | ![]() |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | ![]() |
| Intel® 64 | ![]() |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Red | |
|---|---|
| Ethernet | ![]() |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Controlador LAN | Broadcom BCM5720 |



