Especificaciones
| Huella de carbono | |
|---|---|
| Carbon emissions (End-of-Life) | 23.64 |
| Total carbon emissions (Standard deviation) | 924 |
| Total carbon emissions (w/o Use phase) | 472.8 |
| Carbon emissions (Manufacturing) | 319.14 |
| Carbon emissions (Logistics) | 130.02 |
| Total carbon footprint | 1182 |
| Carbon emissions (Use) | 709.2 |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Velocidad de rotación de disco duro | 7200RPM |
| Controladores RAID compatibles | PERC H355 |
| Tamaños de disco duro soportados | 3.5″ |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | SAS/SATA |
| Capacidad máxima de almacenaje | No disponible |
| Compatibilidad con RAID | ![]() |
| Interfaz | SATA III |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Capacidad | 2 TB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Puerto serial | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 332.5 mm |
| Ancho | 132.5 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Factor de formato de las unidades de almacenamiento compatibles (interno) | 3.5” |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5 |
| Capacidad de memoria RAM | 16GB |
| Tipo de memoria intermedia | Unregistered (unbuffered) |
| Memoria interna máxima | 128GB |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 5600 MT/s |
| ECC | ![]() |
| Otras características | |
|---|---|
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Bytes por sector | 512n |
| Control de energía | |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 300 W |
| Suministro de energía redundante (RPS), soporte | ![]() |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de chasis | Torre (3U) |
| Bisel | ![]() |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Rieles de rack | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
| Altitud no operativa | 0 – 12000 m |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Frecuencia del procesador turbo | 5GHz |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Caché del procesador | 12MB |
| Familia de procesador | Intel Xeon |
| Modelo del procesador | E-2434 |
| Socket de procesador | LGA 1700 |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR5-SDRAM |
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel C262 |
| Velocidad de reloj | 3.4 GHz |
| Generación del procesador | Intel Xeon E |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de filamentos de procesador | 8 |
| Desempeño | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | No disponible |
| Gráficos | |
|---|---|
| Modelo de gráficos en tarjeta | No disponible |
| Red | |
|---|---|
| Ethernet | ![]() |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Controlador LAN | Broadcom 5720 |











