Especificaciones
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Tipo de puerto de servicio | USB Tipo B |
Micrófono, jack de entrada | ![]() |
Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 0 |
Entrada de video compuesto | 1 |
Puerto DVI | ![]() |
Número de puertos HDMI | 3 |
Tipo de serie de interfaz | RS-232C |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 3 |
Salidas para auriculares | 3 |
Multimedia | |
---|---|
Altavoces incorporados | ![]() |
Potencia estimada RMS | 16W |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 133 mm |
Profundidad | 395 mm |
Peso | 6 kg |
Ancho | 356 mm |
Exhibición | |
---|---|
Pantalla incorporada | ![]() |
Otras características | |
---|---|
Número-F (apertura relativa) | 1.6 |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 277 W |
Fuente de energía | Corriente alterna |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Blanco |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Interactive pen included | ![]() |
Mando a distancia | ![]() |
Pilas incluidas | ![]() |
Cables incluidos | Corriente alterna, USB |
Sistema de lentes | |
---|---|
Relación de alcance | 0.27 – 0.37:1 |
Enfoque | Manual |
Distancia focal fija | 3.7 mm |
Conexión | |
---|---|
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Ethernet | ![]() |
Wifi | ![]() |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Smart TV | ![]() |
Miracast | ![]() |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | -10 – 90% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Desempeño | |
---|---|
Nivel de ruido | 37 dB |
Nivel de ruido (modo económico) | 27 dB |
Filtro de aire | ![]() |
Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
Posicionamiento de mercado | Presentación |
Proyector | |
---|---|
Brillo de proyector (modo económico) | 2100 lúmenes ANSI |
Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -3 – 3° |
Alcance de zoom | 1.35:1 |
Razón de contraste (típica) | 2500000:1 |
Smart projector | ![]() |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Corrección trapezoidal, horizontal | -3 – 3° |
Brillo de proyector | 4100 lúmenes ANSI |
Tecnología de proyección | 3LCD |
Resolución original del proyector | 1280×800 WXGA |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 1727.2 – 2540 mm (68 – 100″) |
Número de colores | 1.07 mil millones de colores |
Relaciones de aspecto compatibles | 4:3, 16:10, 16:9 |
Tamaño de matriz | 1.5 cm (0.59″) |
Vídeo | |
---|---|
Alta Definición Total | ![]() |
Señal analógica | No compatible |
3D | ![]() |
Características | |
---|---|
Interactivo | ![]() |
Ubicación | Techo, Escritorio, Pared |