Especificaciones
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 3.8 mm |
Profundidad | 80 mm |
Peso | 9 g |
Ancho | 22 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Factor de forma | M.2 |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Sustainability certificates | RoHS |
Capacidad | 512GB |
Diseño | |
---|---|
Certificación | CE/FCC |
Desempeño | |
---|---|
Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 1700 MB/s |
Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 1700 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 290 IOPS |
Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 1200 MB/s |
Compatible con NVM Express (NVMe) | |
Escritura aleatoria (4KB) | 260 IOPS |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
calificación TBW | 160 |
Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 1200 MB/s |
Versión NVM Express (NVMe) | 1.3 |
Empaquetado | |
---|---|
Ancho del paquete | 130.8 mm |
Profundidad del paquete | 66 mm |
Peso del paquete | 20 g |
Altura del paquete | 99.6 mm |