Mira, juega y trabaja con estilo
Disfruta de un entretenimiento más inteligente
Aplicaciones para Smart TV
Con las aplicaciones nativas de transmisión, podrás ponerte al día con tus programas favoritos sin una PC y cambiar de aplicación con un mouse. Adaptive Picture y Adaptive Sound+ te mantienen inmerso ajustando automáticamente el brillo y el sonido de la pantalla para tu entorno, sin que levantes un dedo.
Captura cada detalle en tus programas favoritos
Contenido de OTT en 4K
Usa tu monitor inteligente como un centro de entretenimiento todo en uno. Puedes transmitir increíbles videos HDR 4K directamente desde las aplicaciones de transmisión nativas en tu monitor inteligente. Sumérgete como nunca antes y déjate llevar por tus programas favoritos.
Todos tus juegos en un solo lugar
Gaming Hub
Samsung Gaming Hub es el hogar ideal para tus juegos. Disfruta al instante de los mejores juegos de los principales socios de transmisión sin necesidad de una PC o una consola. Descubre juegos nuevos o disfruta de tus juegos favoritos en un solo lugar.
Accede a tus herramientas de trabajo sin una PC
Espacio de trabajo
Accede a tu PC y contrólala de forma remota, o bien trabaja sin PC con aplicaciones de productividad integradas. Haz todas tus tareas en una sola pantalla. Multi View te permite utilizar Microsoft 365 y el navegador de Internet en la misma pantalla para que no tengas que cambiar tanto de una aplicación a otra.
Especificaciones
Resumen
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo (típico) | 300 cd/㎡ |
| Relación de contraste estático | 3000:1 (estático) |
| Resolución | 4K (3,840 x 2,160) |
| Tiempo de respuesta | 4 µs (GTG) |
| Ángulo de visión (H/V) | 178°(H)/178°(V) |
| Velocidad de actualización | Máx. 60 Hz |
Pantalla
| Tamaño de pantalla (clase) | 32 |
| Plana/Curva | Plano |
| Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm) | 697.306 x 392.234mm |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de panel | VA |
| Brillo (típico) | 300 cd/㎡ |
| Brillo (mín.) | 240 cd/㎡ |
| Relación de contraste estático | 3000:1 (estático) |
| HDR (alto rango dinámico) | HDR10 |
| Resolución | 4K (3,840 x 2,160) |
| Tiempo de respuesta | 4 µs (GTG) |
| Ángulo de visión (H/V) | 178°(H)/178°(V) |
| Colores admitidos | Máx. 1B |
| Cobertura de sRGB | 99% (CIE1931) |
| Velocidad de actualización | Máx. 60 Hz |
Características generales
| Modo de protección ocular | Sí |
| Tecnología antititileo | Sí |
| Modo de juego | Sí |
| Tamaño de la imagen | Sí |
| Certificación de Windows | Windows 10 |
| Virtual AIM Point | Sí |
| Game Bar 2.0 | Sí |
| Gaming Hub | Sí (KR, EE. UU., CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES) |
| HDMI-CEC | Sí |
| Auto Source Switch | Interruptor de fuente automática+ |
| Imagen adaptable | Sí |
| Vista de juego ultraancha | Sí |
Servicio inteligente
| Tipo inteligente | Inteligente |
| Sistema operativo | Tizen™ |
| Bixby | Inglés de EE. UU., inglés del Reino Unido, inglés de India, coreano, francés, alemán, italiano, español, portugués de Brasil (las funciones varían según el idioma) |
| Far-Field Voice Interaction | Sí |
| TV Plus | Sí |
| Guía universal | Sí (solo EE. UU.) |
| Alexa Built-in | Alexa |
| Web Service | Microsoft 365 |
| SmartThings Hub | Sí |
| Multi Device Experience | De móvil a pantalla, inicio de reflejo de pantalla, sonido de pantalla a móvil, reflejo de sonido, conexión inalámbrica |
| Wireless DeX | Sí |
| My Contents | Sí |
| Multi View | hasta dos videos |
| Smart Calibration | Básico |
| NFT | Puerta de enlace Nifty |
| Toca lo que estés viendo | Sí |
| Acceso remoto | Sí |
Interfaz
| Pantalla inalámbrica | Sí |
| HDMI | 1 EA |
| Versión HDMI | 2.0 |
| HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
| Centro USB | 2 |
| Versión de concentrador USB | 2.0 |
| USB-C | 1 EA |
| Potencia de carga de USB-C | 65W |
| HDCP Version (USB-C) | 2.2 |
| LAN inalámbrico integrado | Sí (WiFi5) |
| Bluetooth | Sí (5.2) |
Audio
| Altavoz | Sí |
| Speaker Output | 5W x 2 |
| Adaptive Sound | Sonido adaptativo+ |
Condiciones operativas
| Temperatura | 10℃~40℃ |
| Humedad | 10 % ~ 80 %, sin condensación |
Diseño
| Color delantero | BLANCO CÁLIDO |
| Rear Color | BLANCO CÁLIDO |
| Stand Color | Blanco cálido |
| Tipo de soporte | HAS PIVOT |
| HAS (Soporte de altura ajustable) | 120 |
| Inclinación | -2.0~+15.0 |
| Pivote | -92.0~+92.0 |
| Montaje para pared | 100 x 100 |
Alimentación
| Fuente de alimentación | CA 100~240 V |
| Consumo de energía (máx.) | 140 W |
| Tipo | Adaptador externo |
Dimensiones
| Dimensiones del equipo con soporte (ancho x alto x prof.) | 713.4 x 643.5 x 200 mm |
| Dimensiones del equipo sin soporte (ancho x alto x prof.) | 713.4 x 423.8 x 24.5 mm |
| Dimensiones del paquete (ancho x alto x prof.) | 800 x 159 x 511 mm |
Peso
| Peso del equipo con soporte | 6.4 kg |
| Peso del equipo sin soporte | 4.2 kg |
| Peso del paquete | 9 kg |
Compatibilidad con accesorios
| Longitud del cable de alimentación | 1.5 m |
| Cable HDMI | Sí |
| Controlador remoto | Sí |





