Especificaciones
| especificaciones clave | |
|---|---|
| Supervisar la resolución | 1920 x 1080 |
| Tipo de panel | VA |
| Supervise el tamaño de la pantalla en pulgadas | 32 |
| Frecuencia de actualización (Hz) | 100 |
| conectividad | |
| Número de puertos USB | 0 |
| # de puertos DVI | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Número de puerto(s) VGA | 0 |
| dimensiones y pesos | |
| Altura – Con soporte (pulgadas) | 20,7 |
| Peso (lbs.) | 11.2 |
| Profundidad – Con soporte (pulgadas) | 10.3 |
| Dimensiones de montaje de VESA (mm.) | 75 mm x 75 mm |
| visualizar | |
| Pantalla ancha | Sí |
| Curvat | Curvat |
| Brillo de la imagen (CD por m2) | 250 |
| Resolución de visualización | FHD |
| Tipo de monitor | LED |
| Relación de contraste del monitor | 4000:1 |
| Relación de aspecto del monitor | 16:9 |
| Tiempo de respuesta del monitor (ms) | 4 – 5,9 ms |
| características | |
| Cámara web incorporada | No |
| Altavoz incorporado | Altavoz incorporado |
| Monitor listo para 3D | No |
| Ángulo de visión máximo: vertical (grados) | 178 |
| Pantalla táctil habilitada | No |
| Monitor antideslumbrante | No |
| Ángulo de visión máximo: horizontal (grados) | 178 |
| Altavoces del monitor | Sí |
| Posición de visualización ajustable (inclinación) | Sí |
| potencia | |
| Consumo de energía (vatios) | 35 |
| garantía | |
| Información de garantía | 1 año |
| detalles adicionales | |
| Uso del monitor | Todos los días |
| Altura ajustable | No ajustable |
| Estado del producto | Nuevo |
| Ultra HD 4K | No es 4K Ultra HD |
| Color verdadero | Negro |
| Portátil | No portátil |
| Familia de colores | Negro |







