Especificaciones
Micrófono | |
---|---|
Sensibilidad de micrófono | -44 Db |
Efecto de cancelación de ruido | ![]() |
Frecuencia de micrófono | 100 – 10000 Hz |
Señal Digital de Procesamiento DSP) | ![]() |
Microphone noise-canceling | ![]() |
Micrófono mudo | ![]() |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Conexión USB | ![]() |
DECT conectable | ![]() |
Conector USB | USB Type-C / USB Type-A |
Longitud de cable | 1.2 Metros |
Bluetooth | ![]() |
Tipo de interfaz | USB |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 170.4 mm |
Profundidad | 59.5 mm |
Peso | 132 g |
Ancho | 151.2 mm |
Auriculares | |
---|---|
Sensibilidad de auricular | 93.6 Db |
Audifonos | Supraaural |
Frecuencia de auricular | 150 – 7000 Hz |
Obstrucción | 32 Ohmio |
Unidad de disco | 2.8 cm |
Detalles técnicos | |
---|---|
País de origen | China |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | ![]() |
Sistema operativo MAC soportado | ![]() |
Otras características | |
---|---|
Control de volumen | Botón |
Gestión de llamadas | ![]() |
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Auricular |
Certificación | CE, FCC, KCC, RCM, UL |
Color del producto | Negro |
Tipo de auricular | Biauricular |
Tipo de control | Botones |
Estilo de uso | Diadema |
Contenido del empaque | |
---|---|
Ear pad material | Espuma |
Desempeño | |
---|---|
Conectar y usar (Plug and Play) | ![]() |
Hearing protection technologies | Jabra PeakStop, Jabra Safetone G616 |
Tipo de micrófono | Boom |
Uso recomendado | Oficina/Centro de llamadas |
Teclas de funcionamiento | Volumen +, Volume – |
Voz HD | ![]() |
Potencia máxima de entrada | 10 mW |
Reproducción de música | ![]() |
Empaquetado | |
---|---|
Cantidad | 1 Pieza |