HP Color LaserJet Pro MFP 4303fdw Impresora (5HH67A)
Mejore su seguridad con HP Wolf Pro Security, que se integra y preconfigura al instante. |
![]() |
![]() |
Haga más con las funciones de productividad inteligentes y los sencillos accesos directos, disponibles en cualquier momento y lugar. |
Resolución de impresión
Hasta 600 x 600 dpi, Hasta 38.400 x 600 dpi mejorada
|
Capacidad de salida
Hasta 150 hojas
|
Impresión automática a doble cara
Automático
|
Memoria
512 MB de NAND flash con 512 MB de DRAM
|
Velocidad de impresión
Velocidad de impresión de hasta 35/33 ppm en negro y color (carta/A4)
|
Tecnología de impresión
Láser
|
Imprima a color desde cualquier lugar con velocidades ultrarrápidas y Wi-Fi con recuperación automática. |
![]() |
Especificaciones
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Medios de almacenaje | |
---|---|
RAM Memoria | 512MB |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Interfaz estándar | Ethernet, USB, LAN inalámbrica |
Bluetooth | ![]() |
Puerto USB | ![]() |
Directo Wi-Fi | ![]() |
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9,5 s |
Impresión de marca de agua | ![]() |
Tiempo de calentamiento | 55 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10,5 s |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Bandeja multiusos | ![]() |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 50 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
Capacidad total de salida | 150 hojas |
Alimentador automático de papel (ADF) | ![]() |
Empaquetado de datos | |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 597 mm |
Profundidad del paquete | 497 mm |
Altura | 384 mm |
Peso del paquete | 23,6 kg |
Profundidad | 435 mm |
Peso | 24,6 kg |
Altura del paquete | 492 Mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
País de origen | Brasil, China |
Número de cartones por capa | 4 pieza(s) |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Plata |
Exploración | |
---|---|
Controladores de escaneado | WIA, TWAIN |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Niveles en escala de gris | 256 |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tecnología de escaneado | CIS |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Escanear a | Correo electrónico, Software, TWAIN, WIA, Archivo |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 30 Bits |
Formatos de imagen soportados | TIFF, JPG |
Velocidad de impresión | |
---|---|
Fuentes de impresora | Escalable, TrueType |
Exposición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4,3″) |
Otras características | |
---|---|
Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
Tanque de Tinta | ![]() |
Cartucho (s) de transición | ![]() |
Número de usuarios | 10 usuario(s) |
Cantidad por palé | 16 pieza(s) |
Requisitos de sistema recomendados | 2 GB de espacio disponible en disco duro, conexión a Internet o puerto USB, navegador de Internet. |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
Peso del palé | 414 g |
Impresión dúplex | ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (preparado) | 18 W. |
Consumo de energía (ahorro) | 0,07 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo energético (en suspensión) | 0,8 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 585 W. |
Consumo Eléctrico Típico Enery Star (TEC) | 0.422 kWh/semana |
Consumo de energía (apagado) | 0,07 W |
Voltaje de entrada AC | 110 – 240 V |
Sustentabilidad | |
---|---|
Cumplimiento de la sostenibilidad | ![]() |
Diseño | |
---|---|
Pantalla incorporada | ![]() |
Software | |
---|---|
Otros sistemas operativos soportados | Android, iOS, Linux, ChromeOS |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.15 Catherine, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Tarjeta de garantía | ![]() |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1000 páginas |
Copiado | |
---|---|
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 35 cpm |
Máximo número de copias | 999 copias |
Función de copia de DNI | ![]() |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 33 cpm |
Función de ajuste automático | ![]() |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 7,6 s |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 10 s |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Conexión | |
---|---|
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10.100.1000 Mbit/s |
Ethernet | ![]() |
Wifi | ![]() |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T (X) |
Tecnología de impresión móvil | Servicio de impresión de Apple AirPrint, Mopria |
Tecnología de la impresión | |
---|---|
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Fax | |
---|---|
Resolución de fax (blanco y negro) | 300 x 300 DPI |
Envío retrasado de fax | ![]() |
Reenviar Fax | ![]() |
Autoreducciunn | ![]() |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Remarcado automático | ![]() |
Marcación rápida | ![]() |
Velocidad de transmisión de fax | 5 seg/compasión |
Memoria fax | 500 páginas |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 32.5 °C |
Capacidad de la entrada | |
---|---|
Capacidad de entrada máxima | 850 hojas |
Capacidad de entrada estándar | 300 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso | 50 hojas |
Capacidad de salida | |
---|---|
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Desempeño | |
---|---|
Enviando por fax | Dinero |
Ciclo de trabajo (páginas por mes) | 750 – 4000 |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Nivel de presión acústica (escaneo) | 48 Db |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Tecnología de impresión | Láser |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,1 db |
Escaneando | Color |
Modos de impresión a doble cara | coche |
Procesador incorporado | ![]() |
Multitareas todo-en-uno | ![]() |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Nivel de presión acústica (impresión) | 50 Db |
Impresión | Color |
Copiar | Color |
Características especiales | |
---|---|
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
HP Auto-On /Apagado automático | ![]() |
Dirección de papel | |
---|---|
Peso de los medios de la bandeja de papel | 60 – 200 g/m² |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de medios de bandeja de papel | Sobres, Papel rugoso, Papel bond, Papel fotográfico, Papel normal, Tarjeta postal, Membrete, Etiquetas, Papel reciclado, Papel satinado |
Formato a medida, ancho | 76,2 – 216 mm |
Tamaño máximo de impresión | 212 x 352 mm |
Formato a medida, largo | 127 – 356 mm |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificación | CISPR 22:2008 (Internacional) Clase B, CISPR 32:2015 (Internacional) Clase B / EN 55032:2015 Clase B + A11:2020, CISPR 35:2016 (Internacional) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Parte 15 Clase |
Características | |
---|---|
Escaneado dúplex | ![]() |
Tipo de control | Toque |
Copia dúplex | ![]() |
Impresión a doble cara | ![]() |
Descripción de la página idiomas | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |