![]() |
![]() |
Imprimir con EcoTank Imprime hasta 7.500 páginas en negro o 6.000 páginas en color con un kit de botellas de tinta de reemplazo |
![]() |
![]() |
|
Especificaciones
Calidad de impresión | |
---|---|
Colores de impresión | Negro/Cian/Magenta/Amarillo |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Impresión directa | ![]() |
Interfaz estándar | Ethernet, USB, LAN inalámbrica |
Puerto USB | ![]() |
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 7 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 38 ppm |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Multi-Purpose tray | ![]() |
Total number of input trays | 1 |
Total output capacity | 30 hojas |
Alimentador automático de papel (ADF) | ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 245 mm |
Profundidad | 358 mm |
Peso | 9.7 kg |
Ancho | 498 mm |
Exploración | |
---|---|
Tipo de escaneado | CIS |
Área máxima de escaneo | 215.9 x 355.6 mm |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tecnología de escaneado | CIS |
Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
Profundidad de salida de color | 24 Bit |
Escanear a | Nube |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 6.86 cm (2.7″) |
Pantalla a color | ![]() |
Pantalla | LCD |
Otras características | |
---|---|
Tanque de Tinta | ![]() |
Impresión dúplex | ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (preparado) | 9.7 W |
Consumo de energía (copiando) | 12 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60Hz |
Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.3 kWh/week |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240V |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Pantalla incorporada | ![]() |
Software | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | ![]() |
Sistema operativo MAC soportado | ![]() |
Copiado | |
---|---|
Máximo número de copias | 99 copias |
Resolución máxima de copia | 600 x 1200 DPI |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | ![]() |
Wifi | ![]() |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
Fax | |
---|---|
Reenviar Fax | ![]() |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Remarcado automático | ![]() |
Marcación rápida | ![]() |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Memoria fax | 100 páginas |
Capacidad de la entrada | |
---|---|
Capacidad de entrada estándar | 60 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso | 250 hojas |
Desempeño | |
---|---|
Enviando por fax | Color |
Tecnología de impresión | Inyección de Tinta |
Escaneando | Color |
Modos de impresión a doble cara | Auto |
Posicionamiento de mercado | Home & Office |
Impresión | Color |
Copiando | Color |
Dirección de papel | |
---|---|
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Paper tray media types | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
Tamaño de papel fotográfico | 10×15,13×18,20×25 |
Tamaño máximo de impresión | A3+ (330 x 483 mm) |
Tamaño de sobres | 10,C4,C6,DL |
ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B4,B5,B6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
Características | |
---|---|
Tipo de control | Tocar |
Ink tank system | ![]() |
Impresión a doble cara | ![]() |
Page description languages | ESC P,ESC/P-R |