Especificaciones
| Calidad de impresión | |
|---|---|
| Colores de impresión | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Impresión directa | ![]() |
| Puerto USB | ![]() |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Total number of input trays | 1 |
| Total output capacity | 30 hojas |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 200 mm |
| Profundidad | 318 mm |
| Peso | 5 kg |
| Ancho | 375 mm |
| Exploración | |
|---|---|
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Formatos de texto soportados | |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PICT, PNG, TIFF |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 3.66 cm (1.44″) |
| Pantalla a color | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (preparado) | 4.3 W |
| Consumo de energía (copiando) | 15 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.7 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Copiado | |
|---|---|
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Copiadora reescalar | 25 – 400% |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 85% |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
| Desempeño | |
|---|---|
| Enviando por fax | ![]() |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 15000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | No compatible |
| Tecnología de impresión | inyección de tinta |
| Escaneando | Escaneo simple |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Impresión | Mono |
| Copiando | Mono |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Paper tray media weight | 64 – 90 g/m² |
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Paper tray media types | Sobres, Papel normal |
| Tamaño de sobres | 10,C6,DL |
| ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5,B6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
| Características | |
|---|---|
| Escaneado dúplex | ![]() |
| Duplex copying | ![]() |
| Impresión a doble cara | ![]() |
| Page description languages | ESC P,ESC/P-R |













