Especificaciones
| Calidad de impresión | |
|---|---|
| Colores de impresión | Negro/Cian/Magenta/Amarillo |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Impresión directa | ![]() |
| Interfaz estándar | USB, LAN inalámbrica |
| Puerto USB | ![]() |
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
| Resolución máxima | 600 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Total number of input trays | 2 |
| Total input capacity | 350 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 416.5 mm |
| Profundidad | 401.3 mm |
| Ancho | 218.4 mm |
| Exploración | |
|---|---|
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla | LCD |
| Otras características | |
|---|---|
| Tanque de Tinta | ![]() |
| Cartucho (s) incluido | ![]() |
| Impresión dúplex | ![]() |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro/Blanco |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Software | |
|---|---|
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android/iOS |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Copiado | |
|---|---|
| Función de copia N-en-1 | ![]() |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Función de copia de DNI | ![]() |
| Maximum copy size | A4 |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Copiadora reescalar | 25 – 400% |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Tecnología de la impresión | |
|---|---|
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Capacidad de la entrada | |
|---|---|
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Desempeño | |
|---|---|
| Enviando por fax | ![]() |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 33000 páginas por mes |
| Impresión económica | ![]() |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir |
| Tecnología de impresión | Inyección de Tinta |
| Cartuchos de repuesto | GI-56 Bk, GI-56 Y, GI-56 M, GI-56 C |
| Escaneando | Color |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Impresión | Color |
| Copiando | Color |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Paper tray media types | Sobres, Papel de alta resolución, Papel fotográfico, Papel normal |
| Tamaño de papel fotográfico | 10×15,13×18,18×25,20×25 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 1200 mm |
| Tamaño de sobres | Com-10, DL |
| ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
| Características | |
|---|---|
| Modo de copia a doble cara | Manual |
| Escaneado dúplex | ![]() |
| Duplex copying | ![]() |
| Ink tank system | ![]() |
| Impresión a doble cara | ![]() |













