Se diseñó para reducir el impacto sobre el medioambienteEl primer equipo en el mundo fabricado con granos de café reciclados, además de plásticos reciclados posconsumo y de origen oceánico y reciclados. Gráficos AMD Radeon™Ya sea que se trate de juegos o películas, disfruta del alto desempeño en todo el entretenimiento. |
![]() |
![]() |
Puertos
|
Panel antirreflejoDisfruta del sol y de tu contenido favorito con este panel antirreflejo. Con esta pantalla no reflejante y de bajo brillo, recibe menos reflejo en exteriores. Sin oscilacionesCon la tecnología de atenuación DC Dimming la cual controla el brillo ajustando la corriente continua en lugar de ciclar la luz de fondo, podemos eliminar el parpadeo de la pantalla para una visualización más cómoda. El diseño contiene metales reciclados y plásticos reciclados posconsumoSe diseñó para lograr un mañana mejor. Se diseñó usando metales reciclados y plásticos reciclados posconsumo para reducir el impacto en el medioambiente y promover gran ahorro de energía. |
![]() |
Especificaciones
| Sistema operativo | Windows 11 Home Single Language |
|---|---|
| Memoria | Memoria de 8 GB LPDDR5-5500 MB/s (soldada) |
| Nota sobre la memoria | Velocidades de transferencia de hasta 5500 MT/s |
| Almacenamiento interno | Unidad de estado sólido de 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Servicios en la nube | 100 GB de almacenamiento en Dropbox durante 3 meses |
| Procesador | AMD Ryzen™ 5 7520U (velocidad de ráfaga máxima de hasta 4,3 GHz, 4 MB de caché L3, 4 núcleos y 8 subprocesos) |
| Familia del procesador | Procesador AMD Ryzen™ 5 |
| Peso | 5,27 kg |
| Pantalla | Pantalla FHD, IPS, antirreflejante, de 60,5 cm (23.8″) en diagonal, 250 nits y 99 % de sRGB (1920 x 1080) |
| Pantalla táctil | No |
| Relación pantalla-cuerpo (sin los altavoces) | 98.16% |
| Gama de colores | 99% sRGB |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 54,05 x 18,62 x 40,9 cm |
| Gráficos | Integradas |
| Gráficos (integrados) | Gráficos AMD Radeon™ |
| Tipo de fuente de alimentación | Adaptador de CA Smart de 90 W |
| Factor de forma | All-in-One |
| Cámara Web | Cámara de privacidad FHD HP True Vision inclinable de 1080p e infrarrojos con reducción de ruido temporal y micrófonos digitales integrados de doble matriz |
| Teclado | Combinación de teclado y mouse inalámbricos HP 510SP blancos |
| Audio | Altavoces dobles de 2 W |
| Ranuras de expansión | 2 M.2 (1 para SSD, 1 para WLAN) |
| Ubicación del puerto de E/S | Parte posterior |
| Puertos | 1 USB Tipo-C® con velocidad de señalización de 5 Gb/s 2 USB Tipo-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s 2 USB 2.0 Tipo-A 1 combinación de auriculares y micrófono 1 RJ-45 |
| Interfaz de red | LAN 10/100/1000 GbE integrada |
| Inalámbrico | Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6 (1×1) y Bluetooth® 5.3 |
| Conectores de video | 1 salida HDMI 1.4 |






