SM600
Escáner de código de barras de presentación de escritorio
SM600 es un Escáner de Presentación de Imágenes compacto y omnidireccional. Su revolucionaria tecnología de imágenes se encuentra en un diseño elegante, elegante y duradero. El tamaño compacto y la huella pequeña lo convierten en la solución ideal para entornos con limitaciones de espacio. Con SM600, obtienes la versatilidad de escanear códigos de barras 1D o 2D, comenzando desde las etiquetas, pasando por la lectura en exhibición de: cupones, tarjetas de regalo, tarjetas de fidelidad, tarjetas de embarque e incluso teatros o entradas de cine. SM600 garantiza un rendimiento de lectura intuitivo y rápido gracias a la simplicidad de escaneo de apuntar y disparar que no necesita alinear el código de barras y el escáner.
Características
- Escaneos más Códigos de barras 1D y 2D en papel, teléfonos móviles y pantallas de computadora
- Con el tamaño más compacto y pequeña huella puede caber en áreas restringidas
- Admite escaneo manos libres y portátil
- El modo multi-código permite escaneo simultáneo de un grupo de códigos de barras
- La cabeza del escáner se puede ajustar hacia adelante y hacia atrás en un rango total de 180° para acomodar a su aplicación
- Herramienta de configuración disponible y funcionalidad de formato de datos eliminar la necesidad de modificaciones del sistema host
- Descarga Electroestática tanto de contacto como de aire 20KV
- Diseño ligero y ergonómico
- Botón de encendido táctil lateral
Especificaciones
| SM600U | ||
|---|---|---|
| FÍSICO | ||
| Peso corporal | Aproximadamente 315 g | |
| Material | Plástico ABS | |
| Dimensión | 97,89 W x 74,90 D x 137,94 H mm | |
| Color disponible | Negro | |
| RENDIMIENTO | ||
| Fuente de luz | LED Blanco Visible | |
| Área de lectura | Horizontal -55°, Vertical -35° | |
| Resolución | 1280 (H) x 800 (V) píxeles 3.0 mil (Código 39), 8 mil (Código QR) |
|
| Velocidad de escaneo | 60 fps (cuadro por segundo) | |
| Lanzamiento | ±60°(de adelante hacia atrás) | |
| Escabullirse | ±60°(desde el plano paralelo al símbolo (de lado a lado) | |
| Rollo | 360° | |
| Indicadores | Beep y LED (Standby Orange, Buena lectura Blu) Un botón de disparo puede habilitar/deshabilitar el puntero para apuntar a la lectura |
|
![]() |
||
| ELÉCTRICO | ||
| Interfaz | USB, HID USB, VCOM | |
| Voltaje de suministro | USB Alimentación | |
| En espera (Typ.) | 90 mA | |
| Operación (Typ.) | 310 mA | |
| AMBIENTAL | ||
| Temperatura de funcionamiento. | 0°C a 50°C (32°F a 122°F) | |
| Temperatura de almacenamiento. | -20°C a 70°C (-4°F a 158°F) | |
| Humedad relativa | 20% a 95% (Sin condensación) | |
| Luz ambiental | 100.000 Lux Max. (Luz solar) | |
| Sellado | IP42 (protección de polvo y agua) | |
| FIABILIDAD | ||
| MTBF | 50.000 Horas | |
| Prueba de Alta Temperatura. | 70°C, 48 horas | |
| Prueba Baja Temp. | -20°C, 48 horas | |
| Prueba de flexión del cable | 25,000 veces mínimo (30 veces/min @ 500 g/90°) | |
| Resistencia a caídas | 47.24 Pulgadas (120 cm) de caída en la superficie del concreto | |
| CÓDIGOS DE BARRAS COMPATIBLES | ||
| Simbologías 1D | UPC-A, UPC-E, EAN-8/JAN-8, EAN-13/JAN-13, Código 39, Código 128, Intercalado 25 Industrial 25, Matrix 25, Codabar/NW7, Código 93, China Post, MSI/Plessey, Telepen, España GS1 Databar Omnidireccional, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Gastado |
|
| Simbologías 2D | Matriz de datos, PDF 417, Código QR, Micro PDF 417, Código Micro QR, Aztec Código de puntos, Código Maxi, Código Han Xin |
|
| RANGO DE LECTURA | ||||
| Código de barras mil/Profundidad de campo mm | ||||
![]() |
|
|||










