.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.gif)
.jpg)
.jpg)
Especificaciones
| Descripción | Tipo | Impresora Multifuncional Tinta | |
| Tecnologia De Impresion | Inyección De Tinta De 4 Colores (Cmyk) | ||
| Marca | Epson | ||
| Modelo | Ecotank L6370 | ||
| Numero De Parte | C11cl43301 | ||
| Funciones | Impresora | ||
| Escaner | |||
| Copiadora | |||
| Multitarea | Si | ||
| Fuente De Impresion | Tipo De Cabezal | Precisioncore 1s | |
| Especificaciones De La Impresora | Resolucion De Impresion | Maxima | 4800 X 1200 Dpi |
| Velocidad De Impresion | Maxima En Negro | 18 Ppm (Iso) | |
| Maxima En Color | 9 Ppm (Iso) | ||
| Automatica A Doble Cara En Negro | 7 Ppm (Iso) | ||
| Automatica A Doble Cara En Color | 5 Ppm (Iso) | ||
| Area De Impresion | Impresion Sin Bordes | Hasta Tamaño Carta (216 Mm X 279 Mm) | |
| Manejo De Papel | Soporte De Papel | Tamaño De Hojas | A6 (105 Mm X 148 Mm) Media Carta (140 Mm X 216 Mm) Ejecutivo (184 Mm X 267 Mm) Folio (215.9 Mm X 330.2 Mm) Oficio 9 (215 Mm X 315 Mm) Mexico-Oficio (216 Mm X 341 Mm) Legal (216 Mm X 356 Mm) Carta (216 Mm X 279 Mm) Estándar: A4 (210 Mm X 297 Mm) |
| Sobres | No. 10 | ||
| Fotos | Foto: 200 Mm X 250 Mm Foto: 130 Mm X 180 Mm Foto: 100 Mm X 150 Mm |
||
| Especificaciones De La Copiadora | Opciones De Copiado | Numero De Copias Sin Pc | 1 – 99 |
| Copia Plana | |||
| Doble Cara | |||
| Reduccion/Ampliacion | 25% – 400% | ||
| Sin Bordes | |||
| Modos De Copia: Color, Blanco/Negro, Borrador/Normal | |||
| Especificaciones Del Escaner | Resolucion De Escaneo | Resolucion Por Hardware Maxima | 2400 Dpi |
| Resolucion Por Hardware | 1200 X 2400 Dpi | ||
| Resolucion Maxima: 9600 Dpi Interpolados | |||
| Opciones De Escaneado | Tipo De Escaner | Superficie Plana A Color / Adf (Sensor De Imagen Cis) | |
| Funciones De Escaneo | Escaneo A Computadora, Escaneo Automático A Doble Cara, Escaneo A La Nube, Escaneo A Chromebook | ||
| Profundidad De Bits | 48 Bits 24 Bits |
||
| Alimentador Automatico De Documentos:
30 Hojas: Escaneo De Una Cara A Doble Cara, Tamaño Máximo De Escaneo: 8.5″ X 14″/Legal |
|||
| Tamaño De Escaneo | Maximo: 216 Mm X 297 Mm | ||
| Conectividad Y Comunicacion | Interfaces | Usb De Alta Velocidad | Si |
| Ethernet | (10/100 Mbps) | ||
| Wireless | Wi-Fi 5 (802.11ac) De Doble Banda, Wi-Fi Agile Multibanda (802.11 K/V/R) Tipo Mesh, Wi-Fi Direct | ||
| Plataformas De Trabajo | Windows | Windows Server 2025 (32/64-Bits) Windows Server 2022 (32/64-Bits) Windows Server 2019 (32/64-Bits) Windows Server 2016 (32/64-Bits) Windows Server 2012 R2 (32/64-Bits) Windows Server 2012 (32/64-Bits) Windows Server 2008 R2 (32/64-Bits) Windows Server 2008 (32/64-Bits) Windows 7 (32/64-Bits) Windows 8.1 (32/64-Bits) Windows 10 (32/64-Bits) Windows 11 (64-Bits) Windows 8 |
|
| Mac | Mac Os X 10.9.5 – Mac Os 15.X | ||
| Chromeos | |||
| Suministro De Impresion | Botellas De Tinta | Tinta De Color Negro: | 1 (Epson T504) |
| Tinta De Color Cyan: | 1 (Epson T504) | ||
| Tinta De Color Magenta: | 1 (Epson T504) | ||
| Tinta De Color Amarillo: | 1 (Epson (T504) | ||
| Requisitos De Energia Y Operacion | Voltaje De Alimentacion | Voltaje De Entrada | 100 – 240 Vac / 50/60 Hz |
| Consumo De Energia | Aprox. 15 W / Aprox. 0.1 W (Apagada) | ||
| Nivel De Ruido | Nivel De Ruido | Potencia: 6.5 En Monocromo / 6.0 En Color B(A) // Presion: 52 En Monocromo / 47 En Color Db(A) | |
| Dimensiones Y Peso | Alto | 269 Mm | |
| Ancho | 375 Mm | ||
| Profundidad | 506 Mm | ||
| Peso | Peso | 7.2 Kg | |
| Temperatura | Temperatura De Operacion | 10 °C A 35 °C | |
| Temperatura De Almacenaje | -20 °C A 40 °C | ||
| Humedad | Humedad De Operacion | 20% – 80% | |
| Humedad De Almacenaje | 5% – 85% (Sin Condensacion) | ||
| Comentarios | Pantalla Lcd A Color De 2.4″ | ||









