Hasta 3 años de tinta incluidos
|
![]() Ahorre dinero con las impresoras EcoTank de Epson Utilice nuestra calculadora de costos en línea para ver cuánto podría ahorrar con una impresora Epson EcoTank |
![]() |
Epson ConectarImprima y comparta en cualquier lugar con los servicios móviles y en la nube de Epson.
|
Especificaciones
Tecnología
Método de Impresión | Cabezal de impresión PrecisionCore™ |
Configuración de Boquilla | 800 Boquillas Negro, 800 Boquillas por Color |
Tamaño Mínimo de Gota | 3,8 pl |
Resolución de Impresión | 4.800 X 1.200 DPI |
Categoría | Oficina en el Hogar, Escritorio de Oficina |
Funciones Todo en Uno | Imprimir, Escanear, Copiar, Fax |
Imprimir
Velocidad de impresión ISO/IEC 24734 | 25 Páginas/min Monocromo, 25 páginas/min Color |
Velocidad de Impresión | 32 páginas/min Monocromo (papel liso 75 g/m²), 32 páginas/min Color (papel liso 75 g/m²) |
Velocidad de Impresión Dúplex ISO/IEC 24734 | 21 A4 Páginas/min Monocromo, 21 A4 Páginas/min Color |
Primera Página Fuera | Monocromo 5.5 Segundos, Color 5.5 Segundos |
Colores | Negro, Cian, Amarillo, Magenta |
Escanear
Escaneo a doble cara | Sí |
Velocidad de escaneo unilateral (A4 negro) | 26 ipm con escaneo ADF 5 seg. con escaneo de plataforma plana |
Velocidad de escaneo de doble cara (A4 negro) | 11.5 ipm con escaneo ADF |
Velocidad de escaneo unilateral (Color A4) | 9 ipm con escaneo ADF 10 seg. con escaneo de plataforma plana |
Velocidad de escaneo de doble cara (Color A4) | 6 ipm con escaneo ADF |
Resolución Óptica | 2,400 DPI x 1,200 DPI (Horizontal x Vertical) |
Formatos de salida | BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG |
Tipo de escáner | Sensor de imagen de contacto (CIS) |
Resolución Óptica | 1,200 DPI x 1,200 DPI (Horizontal x Vertical) |
FAX
Tipo de fax | Capacidad de fax en blanco y negro y en color |
Velocidad de Transmisión de Fax | Hasta 33.6kbps / Aprox. 3 seg/página |
Modo de corrección de errores | fax CCITU/ITU Group3 con Modo de Corrección de Errores |
Marcas de velocidad de fax (max) | 200 nombres y números |
Memoria de página | Hasta 550 páginas/6MB (ITU-T No. 1 gráfico) |
Funciones de Fax | PC Fax, Fax al E-mail, Recepción de Memoria, Auto Redial, Fax a la Carpeta, Libreta de Direcciones, Radiodifusión Fax, Vista Previa de Fax, Recepción de Encuestas |
Papel / Manejo de medios
Número de bandejas de papel | 3 |
Formatos de Papel | A3+, A3 (29.7×42.0 cm), A4 (21.0×29.7 cm), A5 (14.8×21.0 cm), A6 (10.5×14.8 cm), B6, DL (Envelope), No. 10 (Envolver) |
Dúplex | Sí (A4/A3, papel normal) |
Alimentación Automática de Documentos | 50 Páginas |
Capacidad de la Bandeja de Salida | 250 Hojas |
Capacidad | 250 Hojas Estándar |
Peso de Papel Compatible | 64 g/m² – 255 g/m² |
Manejo de Medios | ADF copia de 2 lados (A4/A3, papel normal), ADF fax de 2 lados (A4/A3, papel normal), ADF escaneo de 2 lados (A4/A3, papel normal), Dúplex automático (A4/A3, papel normal), Borderless Print |
General
Uso de Energía | 19 Vatios (copia independiente, patrón ISO/IEC 24712), 0.8 Vatios (modo de suspensión), 9.5 Vatios (Listo), 0.2 Vatios (Desactivado), TEC 0.14 kWh/semana |
Voltaje de Suministro | AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz |
Dimensiones del producto | 515 x 500 x 350 mm (Ancho x Profundidad x Altura) |
Peso del producto | 20,9 kg |
Sistemas Operativos Compatibles | Mac OS X 10.6.8 o posterior, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 o posterior Windows XP SP3 o posterior (32-bit), Windows Server 2003 R2, spectextoptionoperatingsystemswin2003ii2, XP Professional x64 Edition SP2 |
Interfaces | USB, Ethernet, WiFi, Wi-Fi Direct, host USB |
Seguridad WLAN | WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA PSK (TKIP) |
Servicios de impresión móvil y en la nube | Epson Connect (iPrint, Email Print, Controlador de Impresión Remota, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint |
Fuente de alimentación | 220V, 240V |
Qué hay en la caja | 1 juego de tinta (1x 127ml BK, 3x 70ml CMY), Unidad principal, Cable de alimentación, Guía de Inicio Rápido, Manual de usuario |
Color | Negro |
Otras caracteristicas
Panel | Tipo: Color, Pantalla táctil, Diagonal: 10.9 cm |
Características | Pantalla táctil |
Rendimiento de botella incluido
Rendimiento negro | 4.500 Páginas |
Rendimiento de color | 2.800 Páginas |
Conectividad
Protocolo de Red | IPv4, IPv6 |