Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | ![]() |
| Capacidad total SSD | 512GB |
| Capacidad | 512GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 140 mm |
| Profundidad del paquete | 262 mm |
| Volumen | 1 L |
| Altura | 36.5 mm |
| Profundidad | 182.9 mm |
| Peso | 1.11 kg |
| Ancho | 179 mm |
| Altura del paquete | 500 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | RoHS, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria RAM | 16GB |
| Memoria interna máxima | 32GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200MHz |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Otras características | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Número de altavoces | 1 |
| Control de energía | |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 65 W |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de chasis | Mini PC |
| Color del producto | Negro |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Software | |
|---|---|
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Incluye teclado | ![]() |
| Pantalla incluida | ![]() |
| Ratón incluido | ![]() |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 – 90% |
| Altitud no operativa | -15.2 – 10668 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 – 3048 m |
| Procesador | |
|---|---|
| Máxima potencia del turbo | 95 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.6 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Caché del procesador | 12MB |
| Familia de procesador | Intel Core |
| Modelo del procesador | i5-13420H |
| Socket de procesador | FCBGA1744 |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Frecuencia del procesador | 2.1 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.4 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.6 GHz |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 35 W |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Generación del procesador | Intel Core i5-13xxx |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Número de filamentos de procesador | 12 |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| Protección con contraseña | BIOS, Supervisor, Unidad de disco duro |
| Tipo de producto | Mini PC |
| Protección mediante contraseña | ![]() |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel® SoC |
| Chip de sonido | Realtek ALC256 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Paquete, peso | 5.18 kg |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Línea de la tarjeta gráfica | No disponible |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Fabricante de GPU | No disponible |
| On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Red | |
|---|---|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000,100 Mbit/s |
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| WLAN controller manufacturer | Intel |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificación | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold ErP Lot 3 and Lot 7 TCO Certified 9.0 RoHS compliant |







