| ALIMENTACIÓN | |
|---|---|
| Entrada del adaptador AC | 100-240V~ 50/60Hz 0.3A |
| Salida del adaptador AC | 12V ⎓ 1A |
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Botón | 1 botón de reset en la parte inferior |
| Dimensiones (W X D X H) | 190.5 x 90.7 x 90.7 mm (7.5 x 3.6 x 3.6 in ) |
| Tipo de Antena | 2 antenas internas de doble banda por unidad Deco |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Frecuencia | 2.4 GHz y 5 GHz |
| Tasa de Señal | 867 Mbps en 5 GHz, 300 Mbps en 2.4 GHz |
| Potencia de Transmision | FCC: <30 dBm, CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz) |
| Seguridad Inalámbrica | WPA-PSK/WPA2-PSK |
| CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
|---|---|
| Calidad de servicio | WMM |
| WAN Type | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/L2TP/PPTP |
| Administración | Gestión Local y Remota |
| DHCP | Servidor, Clliente |
| Seguridad de cortafuegos | SPI Firewall |
| Protocolos | Soporta IPv4 y IPv6 |
| Red de invitados | 2.4 GHz red de invitados x 1, 5 GHz red de invitados x 1 |
| Modos de Trabajo | Router, Punto de Acceso |
| OTROS | |
|---|---|
| Certificacion | CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, VCCI, KC, RoHS |
| Contenido del paquete | 3 Unidades Deco 3 Fuente de alimentación 1 Cable Ethernet RJ45 |
| Requisitos de Teléfono Inteligente / Tableta | iOS 9.0 or later, Android 4.4 or later |
| Ambiente | Temperatura de Operación: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de funcionamiento: 10%~90% non-condensing Humedad de almacenamiento: 5%~90% non-condensing |
![]() |
![]() |




