Especificaciones
Pantalla
| Tamaño de pantalla (clase) | 32 |
| Plano/Curvo | Flat |
| Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm) | 697.306 x 392.234mm |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de panel | VA |
| Brillo (Típico) | 400 cd/㎡ |
| Brillo (Min) | 300 cd/㎡ |
| Radio de contraste estático | 3,000:1(Static) |
| HDR (alto rango dinámico) | HDR10 |
| HDR10+ | Certified (HDR10+) |
| Resolución | 4K (3,840 x 2,160) |
| Tiempo de respuesta | 4ms(GTG) |
| Angulo de visión (H/V) | 178/178 |
| Soporte de color | Max 1B |
| Cobertura sRGB | 99% (CIE1931) |
| Frecuencia de actualización | Max 60Hz |
Características generales
| Modo Protección visual | Sí |
| Flicker Free | Sí |
| Tamaño de la imagen | Sí |
| Certificación de Windows | Windows11 |
| Virtual AIM Point | Sí |
| Game Bar 2.0 | Sí |
| Gaming Hub | Sí (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU) |
| HDMI-CEC | Sí |
| Interruptor automático de fuente | Auto Source Switch+ |
| Imagen adaptativa | Sí |
| Ultrawide Game View | Sí |
Smart Service
| Smart Type | Smart |
| Sistema operativo | Tizen™ |
| Bixby | Sí |
| Far-Field Interacción con voz | Sí |
| TV Plus | Sí |
| Universal Guide | Sí |
| Alexa Built-in | Alexa |
| SmartThings Hub | Sí |
| Multi Device Experience | Móvil a pantalla, duplicación de pantalla, duplicación de sonido, conexión inalámbrica activada, vista táctil |
| ScreenVitals | Sí |
| Multi View | Hasta 2 videos |
| Smart Calibration | Básico |
| Knox Vault | Sí |
| Remote Access | Sí |
Interfaz
| Display inalámbrico | Sí |
| HDMI | 1 EA |
| Versión HDMI | 2.0 |
| HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
| USB Hub | 2 |
| Versión de concentrador USB | 2.0 |
| USB-C | 1 EA |
| Potencia de carga de USB-C | 65W |
| HDCP Version (USB-C) | 2.2 |
| LAN inalámbrica integrada | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Sí (5.2) |
Audio
| Altavoz | Sí |
| Speaker Output | 10W |
| Adaptive Sound | Sonido adaptativo Pro |
Condiciones de operación
| Temperatura | 10℃~40℃ |
| Humedad | 10%~80% (sin condensación) |
Diseño
| Color frontal | BLANCO CÁLIDO |
| Rear Color | BLANCO CÁLIDO |
| Stand Color | BLANCO CÁLIDO |
| Tipo de soporte | Tiene pivote |
| Soporte de altura ajustable (HAS) | 120.0 ± 5.0 |
| Inclinación | -2.0˚(±2.0˚) ~ 15.0˚(±2.0˚) |
| Oscilante | -92.0˚(±2.0˚) ~ 92.0˚(±2.0˚) |
| Soporte de pared | 100 x 100 |
Energía
| Fuente de alimentación | AC 100~240V |
| Consumo de energía (máx.) | 140 W |
| Tipo | Adaptador externo |
Dimensiones del producto
| Dimensión con soporte (anch. x alt. x prof.) | 713.4 x 616.2 x 200.1 mm |
| Dimensión sin soporte (anch. x alt. x prof.) | 713.4 x 423.8 x 24.5 mm |
| Dimensión del paquete (anch. x alt. x prof.) | 909 x 122 x 483 mm |
Peso
| Peso del equipo con soporte | 7.0 kg |
| Peso del equipo sin soporte | 4.0 kg |
| Peso del paquete | 10.5 kg |
Accesorios
| Extensión del cable de alimentación | 1.5 m |
| Cable HDMI | Sí |
| Cable USB Tipo C | Sí |
| Controlador remoto | Sí |
| Camera | Sí |
| Pogo Gender | Sí |





