VÍDEO 8K EN 360° REAL
La MAX2 ofrece 8K real, es decir, un 21 % más de resolución que la competencia. Eso se traduce en detalles más nítidos y una calidad de imagen insuperable que solo GoPro puede ofrecer.
LA MAX2 LO CAPTURA TODO
El vídeo de 360° captura todo lo que ocurre a tu alrededor: tú limítate a grabar, podrás escoger los mejores ángulos más tarde en la aplicación. Nunca tendrás que apuntar, pero siempre conseguirás la mejor toma.
LA ÚNICA CÁMARA DE 360° DISEÑADA PARA ESTO
MAX2 es la cámara de 360° más robusta y versátil. Se nota que es una GoPro. Aguanta altas velocidades, agua, suciedad o nieve y está fabricada para rendir en cualquier entorno.
|
NOVEDAD
EL MEJOR POV. DE ESO NO HAY DUDA. |
|
Especificaciones
Diseño y dimensiones
| Modos de vídeo | 360: Vídeo, POV, Selfie, BucleUna sola lente: Vídeo |
| Dimensiones (An. x Al. x Pr.) (mm) | 64,0 x 69,7 x 48,7 mm (An. x Al. x Pr.) |
| Peso | 195 g |
| Lentes reemplazables | Sí (cambio de campo) |
| Batería | Batería Enduro de 1960 mAh |
| Tamaño de la pantalla | LCD táctil de 1,82″ |
| Resistente y sumergible | 5 m |
| Montaje | · Montaje integrado con los adaptadores plegables
· Soporte ¼-20 · Soporte con cierre magnético (compatible) |
| Almacenamiento de memoria microSD | 1 microSD de clase nominal A2 V30 o superior |
| Conector | USB-C (3.0) |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C-35 °C |
Imagen
| Sensor de imagen | 1/2.3″ |
| Apertura de la lente | F1.8 |
| Procesador de imágenes | GP2 |
| Longitud focal equivalente a 35 mm | Mín. = 14 mmMáx. = 26 mm |
Vídeo
| Modos de vídeo | 360: Vídeo, POV, Selfie, BucleUna sola lente: Vídeo |
| Resoluciones y tasas de fotogramas de los vídeos | · 360:
· 8K: (7680 x 3840) a 30/25/24 fps · 5,6K: (5376 x 2688) a 60/50/30/25 fps · 4K: (3328 x 1664) a 100/90/60/50 fps · Una sola lente: · 4K: (16:9) (3840 x 2160) a 60/50/30/25/24 fps · 4K: (9:16) (2160×3840) a 60/50/30/25/24 fps · 4K: (4:3) (4000 x 3000) a 60/50/30/25/24 fps · 1080p: (16:9) (1920 x 1080) a 60/50 fps · 1080p: (9:16) (1080 x 1920) a 60/50 fps |
| Modos POV y Selfie | 360:
· 8K: a 30/25/24 fps · 5,6K: a 60/50/30/25 fps · 4K: a 100/90/60/50 fps |
| Cámara lenta | 3x-4K100 |
| Estabilización de vídeo | · Max Hyper
· Smooth con bloqueo del horizonte de 360° |
| Relación de aspecto | 16:9, 9:16, 4:3 |
| Lentes digitales | · Max HyperView (solo 16:9)
· Max SuperView (solo 16:9) · Ultra gran angular · Gran Angular · Lineal |
| Profundidad de bits de vídeo en color | 8 bits10 bits |
| Codificación Log | GP-Log con LUT |
| Máxima tasa de bits de vídeo | 120 Mbps |
| Estándar de compresión de vídeo | H.265 (HEVC) |
| Formato de vídeo | 360: .360Una sola lente: .MP4 |
| Control y exposición con prioridad de lente | Sí |
Foto
| Modos Foto | 360: Foto, Ráfaga de fotos, Foto NocturnaUna sola lente: Foto |
| Resolución de foto | 360: 29 MP (7680 x 3840)Una sola lente: 12 MP (4000 x 3000) |
| Capturas de fotogramas de vídeos | Hasta 12 MP desde Vídeo 4K (4:3) |
| Salida de foto | Estándar, RAW (Lente única) |
| Formatos de foto | .36P.JPG.GPR |
| Relación de aspecto de Foto | 4:3 |
| Lentes digitales (foto individual) | Ultra gran angularGran AngularLineal |
| Velocidades de ráfaga de fotos (fotograma/segundo) | 360: 29 MP, Fotos a 5/1, 10/1, 10/3; 30/3, 30/6 |
| Velocidad del obturador de Foto nocturna | Auto, 2, 5, 10, 15, 20 y 30 s |
| Control y exposición con prioridad de lente | Sí |
Secuencia
| Modos de Secuencia | 360: TimeWarp, Secuencia, Secuencia nocturna, Estelas de estrellas, Pinturas de luz, Estelas de luces de vehículosUna sola lente: TimeWarp |
| Vídeo TimeWarp | 360: 8K30; 5,6K30Una sola lente: 4K30, 1080p30 |
| Vídeo secuencial | 360: 8K30; 5,6K30 |
| Vídeo de secuencia nocturna | 360: 8K30; 5,6K30 |
| Estelas de estrellas, Pinturas de luz, Estelas de luces de vehículos | 360: 8K30; 5,6K30 |
Ajustes de imagen avanzados
| Velocidades del obturador | Vídeo: 1/7680-límite de fotogramas por segundoFoto: Auto, 1/125-1/2000 |
| Comp. VE | 2+/- |
| Balance de blancos | 2300K-6500K |
| Rango ISO | Vídeo: $100-$150:Foto: $100-$150:Nocturna: $100-$150: |
| Perfiles de color | Natural, Intenso, Plano |
Características de audio
| Modos de audio | Audio de 360°Estéreo |
| Reducción del ruido del viento | Sí |
| Audio direccional | Sí, según la lente digital seleccionada |
| Micrófonos | 6 micrófonos |
| Captura de audio RAW | Formato WAV (Modo de Lente única) |
| Audio inalámbrico | Sí |
Funciones con conexión
| Frecuencia de Wi-Fi | Wi-Fi 6; 2,4 GHz; 5 GHz |
| Protocolo de Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | BLE 5.3 |
| GPS | Sí |
| Puerto USB | USB-C (3.0) |
| Subida automática a la nube | con suscripción a GoPro |
Características de la cámara
| QuikCapture | Sí |
| Control por voz | 13 comandos11 idiomas con 6 acentos |
| Captura programada con Duración | Sí |
| Sincronización del código de tiempo | Sí |




