Especificaciones
|
Tiempo de ejecución para la carga
W Mín.-máx.: 90-900 W
|
2min 48s
|
|---|---|
|
Máx. capacidad utilizada
|
100 % |
| tensión de entrada | 120 V AC 1 fase |
| Corriente máxima de entrada | 12 A |
| capacidad de corriente de conmutación | 15 A |
| barras de separación | 88…139 V |
| Frecuencia asignada de empleo | 60 Hz +/- 3 Hz |
| Output voltage | 120 V CA 1 fase |
| potencia nominal en W | 900 W |
| potencia nominal en VA | 1500 VA |
| Output connection type | 5 NEMA 5-15R 5 NEMA 5-15R pararrayos |
| USB Charging Port | None |
| Maximum configurable power in VA | 1500 VA |
| Máxima potencia configurable (vatios) | 900 W |
| Tiempo de transferencia | Típico 8 ms: Máximo 10 ms |
| Topología | Línea interactiva |
| Tipo de forma de onda | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
| Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 60 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
| tipo de batería | Batería sellada de plomo |
|---|---|
| Duración prolongable | 0 |
| Baterías pre-instaladas | 0 |
| Ranuras libres para baterías | 0 |
| Tiempo típico de recarga | 16 h |
| Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 1 |
| Battery type | Lead-acid internal included |
| Panel de control | Estatus multifuncional lcd y consola con control |
| alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
| UPS connectivity | USB port |
| data line protection | Coaxial cable for CATV/SATV/modem/audio-video |
| Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 789 J |
| Filtrado | Filtrado constante de ruidos multipolares: 5% de sobretensión pasante de ieee: tiempo de respuesta de limitador: instantáneo |
| longitud de cable | 1.8 m |
| número de cables | 1 |
| color | Negro |
| altura | 250 mm |
| anchura | 100 mm |
| profundidad | 382 mm |
| peso del producto | 11 kg |
| Mounting preference | No preference |
| tipo de montaje | En cordón de luminaria |
| Two post mountable | 0 |
| USB compatible | Yes |
| modo de montaje | Tower |
| Number of power module filled slots | 0 |
| Number of power module free slots | 0 |
| Redundant | No |
| gama de producto | Back-UPS Pro |
| tipo de producto o componente | Uninterruptible power supply (UPS) ((*)) |
| certificaciones de producto | NOM Certificación TUV C-US |
|---|---|
| temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
| altitud de almacenamiento | 0…15240 m |
| Humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
| nivel acústico | 45 dBA |
| altitud máxima de funcionamiento | 0…10000 ft |
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en empaque | 1 |
| Paquete 1 Altura | 34.8 cm |
| Paquete 1 Ancho | 49.1 cm |
| Paquete 1 Longitud | 22.7 cm |
| Peso del empaque (Lbs) | 12.7 kg |
| SCC14 | 10731304337291 |
| Garantía (en meses) | 12 Batería|36 UPS |
|---|




