Chipset
Fabricante de Chipset | Intel |
Redes y Comunicaciones
Tecnología Ethernet | Ethernet |
Varios
Características | Ranura de Seguridad |
Energy Star | Sí |
Almacenamiento
Interfaz de Unidad de Estado Sólido | PCI Express NVMe |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Factor de forma de SSD | M.2 |
Sistema Operativo
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Idioma del Sistema Operativo | Inglés/Español/Francés/Portugués Brasileño |
Software
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Idioma del Sistema Operativo | Inglés/Español/Francés/Portugués Brasileño |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 1.34kg |
Formato | Micro PC |
Altura | 182.1mm |
Anchura | 36.1mm |
Profundidad | 178.1mm |
Información General
Tipo de Producto | Computadora de escritorio |
Código de Fabricante | YFRKT |
Fabricante | Dell Technologies |
Modelo de Producto | 7010 |
Nombre de Producto | Computadora de escritorio OptiPlex 7010 |
Línea de Producto | OptiPlex |
Gama de Producto | 7000 |
Nombre de Marca | Dell |
Pantalla y gráficos
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Modelo de Controlador de Gráficos | UHD Graphics 770 |
Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Monitor incluído | No |
Memoria
Memoria máxima admitida | 64GB |
Memoria Estándar | 8GB |
Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
Configuración de memoria | 1 x 8GB |
Número total de ranuras de memoria | 2.0 |
Interfaces/Puertos
Número total de puertos USB | 6 |
Número de puertos Ethernet | 1 |
HDMI (trasero) | Sí |
Número de puertos USB 2.0 (traseros) | 2 |
Número de salidas DisplayPort (traseras) | 1 |
DisplayPort (trasero) | Sí |
Número de puertos USB 3.2 Gen 1 | 4 |
Procesador
Velocidad de Procesador | 1.60GHz |
Tipo de Procesador | Core i5 |
Modelo de Procesador | i5-13500T |
Núcleo del Procesador | 14 núcleos |
Fabricante de Procesador | Intel |
Velocidad Turbo Máxima | 4.60GHz |
Generación del procesor | 13a Gen |