.jpg)
Proyector Epson Lifestudio Pop EF-61 Smart Portátil FHD RosadoGrande, brillante, hermoso |
|
|
Sonido excepcional con tecnología Bose Entretenimiento a tu alcance |
.png)
.jpg)
Especificaciones
Pantalla
| Motor de luz | 3LCD de 3 chips con Triple Core Engine |
| Fuente de luz | LED RGB |
| Vida útil de la fuente de luz | 20.000 horas |
| Brillo en color (calificación IDMS) | 700 lúmenes |
| Brillo en blanco (calificación ISO) | 700 lúmenes |
| Resolución | 1080p |
| Número de píxeles | 2,1 millones (1920 x 1080) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Procesamiento de color | 10 bits, hasta 1,07 mil millones de colores |
| Compatibilidad con HDR | Sí (HDR6, HLG) |
| Contraste dinámico | Sí |
Configuración
| Método de proyección | Frontal / Trasera, en techo |
| Tamaño de pantalla | de 30” a 150” pulgadas |
| Distancia de proyección | de 76 a 401 cm |
| Relación de proyección | 1,2 |
| Zoom | Sí, relación de zoom 1,0 – 3,33 (Digital) |
| Enfoque | Sí (automático) |
| Ajuste de inclinación | Sí (hasta 8° hacia arriba) |
| Ajuste de giro | No |
| Corrección Trapezoidal | Sí, vertical (automática), horizontal (automática) y rotación (automática) |
| Detección de obstáculos | Sí (automática) |
| Ajuste de pantalla (Screen Fit) | Sí (automático) |
| Protección ocular inteligente | Sí (automática) |
| Ajuste de color de pared | Sí (automático) |
| Rosca para trípode | Sí |
Sistema inteligente
| Interfaz de usuario | Google TV |
| Sistema operativo | Android® 14 |
| Asistente de voz | Google Assistant™ |
| Screen Mirroring | Chromecast™ integrado (Google Cast™) |
Sonido
| Audio | Sound by Bose |
| Transductor de agudos | 20 mm |
| Controlador de rango completo | 40 mm |
| Radiador pasivo | 2 con tecnología Sound by Bose de cancelación de fuerza |
| Salida | 2.0 Estéreo |
| Procesamiento de sonido | Sound by Bose Custom Spatial Processing (procesamiento espacial personalizado de Bose) |
| Modos de ecualización (EQ) | 4, optimizados con tecnología Sound by Bose (Cine, Diálogo, Música, Estándar) |
| Otros | Ecualización dinámica para una respuesta de audio equilibrada en todos los niveles de volumen |
Conectividad de audio
| HDMI ARC | AAC, LPCM (máx. 192kHz/24bit), Dolby Digital (AC-3) |
| HDMI eARC | AAC, LPCM (máx. 192kHz/24bit), Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos |
| Bluetooth | V5.2, Clase 2, A2DP, AVRCP, SBC |
| Modo altavoz Bluetooth | Emparejamiento de smartphone con los altavoces integrados |
| Salida de audio | Salida para auriculares de 3,5 mm |
Distancia de proyección
|
Tamaño de imagen |
· 80
· 100 · 120 · 150 |
|
Distancia de proyección requerida (metros) |
· 2.1 – 7.1
· 2.7 – 8.9 · 3.2 – 10.8 · 4 -13.5 |
Conectividad
| Puertos de entrada | HDMI: 1x (eARC/ARC, HDMI 2.0, HDCP 1.4) |
| USB Tipo-A | 1x (para dispositivo de almacenamiento USB, micrófono, HID, cámara web) |
| Puertos de salida de audio | 1x (3,5 mm, miniconector estéreo) |
| Wi-Fi® | Sí (Wi-Fi 6, doble banda 2.4/5 GHz, 802.11a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth® | Sí (Bluetooth 5.2, Clase 2) |
Eléctrico
| Temperatura de funcionamiento | 5 °C a 35 °C |
| Altitud de funcionamiento | 0m a 3,048 m (con Modo de Alta Altidud activado) |
| Fuente de alimentación CA | 100 V – 240 V CA ± 10%, 50/60 Hz |
| Consumo de energía | 101 W (Normal) / 57 W (Silencioso) |
| Nivel de ruido del ventilador | 28 dB (Normal) / 23 dB (ECO) |
Control remoto
| Funciones | Dirección frontal |
| Distancia de operación | 5 m |
| Ángulo de operación | ±30° (izquierda/derecha), ±15° (arriba/abajo) |
Garantía y servicio limitado
| Garantía | 2 años de garantía limitada con registro |
Compatibilidad de Señal de Entrada
| Señal de entrada 1 | 920 x 1080 1920 x 1080 |
| Frecuencia de actualización (Hz) | 30 60 |
Dimensiones (ancho, alto, profundidad)
| Dimensiones del producto | 19.9 x 7.5 x 19.0 cm (máximo) |
| Peso del producto | 1,6 kg (personal) |







