Conéctate a la productividad
Mayor comodidad visual
Reduce las emisiones de luz azulEste monitor cuenta con tecnología de hardware de luz azul reducida, lo que disminuye las emisiones nocivas de luz azul a ≤35 % para disfrutar de una mayor comodidad visual durante todo el día sin sacrificar el color.
|
Frecuencia de actualizaciónLa frecuencia de actualización de 120 Hz reduce el parpadeo, suaviza la experiencia de desplazamiento y ofrece un movimiento más estable.
|
Colores vibrantesDisfruta de una amplia cobertura de colores del 99 % de sRGB y del 99 % de BT.709 con hasta 16,7 millones de colores visualizables que se traducen en imágenes vibrantes y precisas.
|
Trabaja con detalles nítidos
Colores coherentesDisfruta de colores intensos y consistentes en amplios ángulos de visión gracias a la tecnología In-Plane Switching (IPS).
|
|
Contraste excepcionalRelación de contraste de 1500:1 para ofrecer negros más profundos y blancos más brillantes.
|
Puertos y ranuras
- Ranura de bloqueo de seguridad (basada en Kensington Security Slot™)
- Conector de alimentación
- HDMI (HDCP 1.4) (compatible con hasta FHD 1920 × 1080 a 120 Hz TMDS según se especifica en HDMI 1.4)
- DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) (compatible con hasta FHD de 1920 × 1080 a 120 Hz)
- USB tipo B, 5 Gbit/s, ascendente
- USB tipo A, 5 Gb/s, descendente (2)
- Puerto USB-C de 5 Gbit/s descendente (hasta 15 W para la carga) (2)
- Ranuras para la barra de sonido (2)
- Bloqueo de la base
Información Técnica
| Número de Pantallas | 1 |
| Clase de tamaño de pantalla | 27″ (68,6 cm) |
| Tamaño de pantalla visible | 27″ (68,6 cm) |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología de Conmutación in-Plane (IPS) |
| Detalles de tiempo de respuesta | 5 ms GTG (Rápido), 8 ms GTG |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tamaño de Pixel | 0,3114 mm x 0,3114 mm |
| Angulo de Visión Horizontal | 178° |
| Ángulo de Visión Vertical | 178° |
| Tipo de Montaje | Montura de Panel |
| Compatibilidad con HDCP | Sí |
| Altura máxima ajustable | 150 mm |
| Ángulo de inclinación | -5° a 21° |
| Ángulo de Giro | -45° a 45° |
| Ángulo de giro | +/-90° |
| Características | · Antirreflejos
· sRGB · Tecnología Eye Comfort · Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul) · Sin parpadeos · Ranura de Candado · Bloqueo de seguridad · Sin BFR · Sin PVC · Sin mercurio |
| Soporte Ajustable | Sí |
| Ajustes de pie | · Giratoria
· Altura · Pivote · Inclinable |
| Base Incluida | Sí |
| Pivote | Sí |
| Dureza del vidrio | 3H |
| Tratamiento de superficies | Antirreflejos |
| Sin parpadeo | Sí |
Vídeo
| Resolución máx. | 1920 x 1080 a 120 Hz |
| Índice de refresco estándar | 120 Hz |
| Color admitido | 16,7 Millones de colores |
| Relación de contraste nativa | 1,500:1 |
| Luminosidad | 300 cd/m2 |
| Gama de colores | · 99% sRGB (CIE 1931)
· 99% BT,709 (CIE 1931) |
| Píxeles por pulgada (PPP) | 82 |
| Tipo de resolución | Estándar |
Interfaces/Puertos
| Conectividad | · 1 puerto HDMI (HDCP 1,4) (admite hasta 1920 x 1080, 120 Hz, como se especifica en HDMI 1,4)
· 1 puerto DisplayPort 1,4 (HDCP 1,4) · 2 puertos USB tipo A de 5 Gbps de bajada · 1 puerto USB tipo B de 5 Gbps de subida · 2 puertos USB-C de 5 Gbps de bajada (suministro de energía de hasta 15 W) |
Dispositivos Incorporados
| Dispositivos Incorporados | USB Hub |
Condiciones Ambientales
| Rango de temperatura de funcionamiento | 0 °C a 40 °C |
| Rango de temperatura sin funcionamiento | -20 °C a 60 °C |
| Rango de humedad de funcionamiento | 10% a 80% (sin condensación) |
| Rango de humedad sin funcionamiento | 5% a 90% (sin condensación) |
| Altitud máxima de funcionamiento | 5 km |
| Altitud máxima sin funcionamiento | 12,19 km |
Descripción de la Alimentación
| Rango de Voltaje de Entrada | 100V AC to 240V AC |
| Consumo de energía | 13,50 W |
| Consumo de energía en espera | 0,5 W |
| Modo consumo de energía OFF | 0,3 W |
| Clase de eficiencia energética | C |
| Frecuencia | 50 Hz, 60 Hz |
| Consumo máximo de energía | 74 W |
| Corriente de voltaje | 1,5 A |
| Detalles de intervalo/corriente de tensión de entrada | 100 VAC to 240 VAC/50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A |
Características Físicas
| Compatible con Montura VESA | Sí |
| Estándar de montaje VESA | 100 x 100 |
| Familia de colores | Gris |
| Color del producto | Gris Oscuro |
| Altura | 354,71 mm |
| Anchura | 610,69 mm |
| Profundidad | 50,03 mm |
| Altura con Soporte | 534,56 mm |
| Anchura con Soporte | 610,69 mm |
| Profundidad con Soporte | 192,28 mm |
| Altura comprimida con soporte | 384,56 mm |
| Altura extendida con soporte | 534,56 mm |
| Ancho de borde (superior) | 6,40 mm |
| Ancho del marco (Inferieor) | 12 mm |
| Ancho de marco (Izquierda) | 6,40 mm |
| Ancho de marco (Derecha) | 6,40 mm |
| Peso (Aproximado) | 3,99 kg |
| Alto del soporte | 428,30 mm |
| Ancho del soporte | 272,80 mm |
| Profundidad del soporte | 192,28 mm |
| Peso con soporte (con embalaje) | 8,52 kg |
| Peso con soporte (con embalaje) | 6,67 kg |
| Peso con soporte y cables (aproximado) | 6,06 kg |





